LPWONEW All-in-one ESS
p
LPWONEW SERIES All-In-One (batteria LiFePO4 + Smart Inverter)
Certificati: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Appruvatu
CSPower Mudellu | LPWONEW 1.28KWH + 1KW | LPWONEW 2.5KWH + 3KW | LPWONEW 5KWH + 5KW | LPWONEW 10KWH + 10KW |
Tensione di a batteria | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacità nominale | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Energy Energy | 1,28 kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Tasso di putenza inverter | 1 kW | 3 kW | 5 KW | 10 kW |
Gamma di votu MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
Impermeabile | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
A cumunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimensione | 460 * 310 * 220 mm | 510 * 370 * 225 mm | 610 * 450 * 270 mm | 691 * 510 * 376,5 |
Pesu | 25 kg | 32 chilò | 171 chilò | 95 chilò |
Avvisu: I prudutti seranu migliurati senza avvisu, per piacè cuntattate a vendita di cspower per a specificazione in natura prevale. |